Tradiciones y costumbres en mi comunidad
AMOZOC |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amozoc. | El nombre de Amozoc se origina de las raíces náhuatl, amo, adverbio de negación, y Zoquitl, lodo, cieno, o zoquite. Es decir "Lugar donde hay lodo, cieno o zoquite". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Se encuentra situado a 18 kilómetros hacia el oriente de la ciudad de Puebla y su asentamiento se hace sobre arena de lava volcánica de la cercana Malintzi. Esta es en la opinión de los geólogos uno de los accidentes orográficos más antiguos del continente. Se funda en l559, justo a la mitad del señorío de Tepechacac hoy Tepeaca y la Puebla de los Ángeles. Y como era previsible los españoles empezaron por construir un convento de la orden Franciscana, mismo que incluía una iglesia, un claustro bajo con celdas, un refectorio, una cocina y los espacios de rigor, lo primero que empezó a maquilarse en ésta región fueron las imprescindibles espuelas. El 30 de noviembre de 1861 se le dió el nombre de Villa de Amozoc de Mota, en memoria de José Mariano de Mota, liberal aprehendido en el marco de un ataque de l,200 hombres, comandados por el jefe reaccionario Ordoñez. Tras esa acción, don José Mariano fue fusilado junto con el jefe político Ambrosio Huerta, defendiendo la causa liberal en el ataque a la plaza de Tecali el 25 de agosto del mismo año. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 135.18 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 70 con respecto a los demás municipios del estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | En el municipio confluyen tres regiones morfológicas: al norte, las estribaciones inferiores de la Malinche; al centro el Valle de Tepeaca, y al sur la Sierra de Amozoc. El Valle de Tepeaca se encuentra limitado al norte por las estribaciones meridionales de la Malinche, al sur por la Sierra del Tentzo, al este por los llanos de San Juan y al oeste por el Valle de Puebla; tiene como característica principal su suelo eminentemente calizo y los yacimientos de mármol que le han dado renombre al municipio de Tecali. La Malinche es un volcán apagado cuya cima tiene forma de cresta dentada con varios picos; tiene una altitud de 4,461 metros sobre el nivel del mar, y sus faldas se extienden sobre una gran altiplanicie a 134 kilómetros a su alrededor. La Sierra de Amozoc es una pequeña cadena de cerros que presenta una orientación de noroeste a sureste desde el cerro Tepoxúchitl, en las inmediaciones de la Ciudad de Puebla, hasta el cerro de la Cruz, en Tepeaca. Al extremo norte del municipio, se alza el Pico de Xaltonalli, cono adventicio de la Malinche que se eleva sobre la pendiente meridional de la misma. A partir del Pico Xaltonalli, se presenta un continuo descenso que se va suavizando conforme se avanza hacia el sur, hasta nivelarse el terreno a los 2,300 metros sobre el nivel del mar, donde se inicia propiamente el Valle de Tepeaca. Al sur se alza la parte occidental de la Sierra de Amozoc, donde destacan los cerros Cuanecho, Grande, Huacatepec, Tecuancale, Taxcayo Grande, Taxcayito, La Nopalera, Tlaxcayo, Las Cruces, Tlapanhuetzin, Totoltépetl y Tepesila, que alcanzan entre 100 y 200 metros de altura sobre el nivel del Valle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | El municipio pertenece a la cuenca del Atoyac, una de las más importantes del Estado; sin embargo, no cuenta con corrientes superficiales importantes. Tanto en las partes altas de la Malinche como de la sierra de Amozoc se desprenden arroyos intermitentes que bañan el municipio y confluyen al centro, en el Valle de Tepeaca, de donde se dirige hacia el oriente, o al poniente, para posteriormente servir como afluente del Atoyac. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio se localiza dentro de la zona de los climas templados del Valle de Tepeaca; identificándose el clima templado subhúmedo con lluvias en verano que se presenta en una franja latitudinal del sur del municipio predominando en las primeras estribaciones de la Malinche; y el clima semifrío subhúmedo con lluvias en verano presentándose en las zonas más altas del volcán la Malinche, excluyendo la cumbre que presenta clima frío. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | La mayor parte del municipio presenta zonas dedicadas a la Agricultura de temporal, concentrándose sobre todo en las laderas bajas de la Malinche y en el Valle, en ellas se cultiva maíz, frijol y cebada. La sierra de Amozoc presenta bosques de encino y táscate, con vegetación secundaria arbustiva, así como pequeñas áreas de pastizal inducido. Por último, las laderas altas de la Malinche, aunque han sufrido una fuerte desforestación, aún conservan bosques de pino, principalmente de pino chino, ocote y guachinol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Existen recursos tales como: óxido de calcio, basalto, yacimientos de mármol, caliza y arcilla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | En el municipio se presentan suelos pertenecientes a tres grupos que a continuación se describen: Litosol: se identifica en la sierra de Amozoc, cubriendo el sur del Municipio. Regosol: Es el suelo predominante; cubre el volcán de La Malinche, presentando fase gravosa en las faldas inferiores (fragmentos de roca o tepetate menores de 7.5 centímetros de diametro en el suelo), y la lítica en la cumbre (roca a menos de 50 centímetros de profundidad). Fluvisol: ocupa un área reducida del oriente, presenta fase gravosa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Ex-convento de "San Francisco de Asís" patrimonio histórico del lugar, en el se puede valorar la gran obra arquitectónica que tuvo y albergó a los guardianes que lo construyeron del año 1569 a 1585, y que dentro de su estilo austero, se vivió una leyenda que ha trascendido a otras culturas "Todo terminó como El Rosario de Amozoc, a golpes y farolazos", frase que le ha dado fama a este lugar. Antiguo Curato, forma parte de la religiosidad y Casa Colorado ambos datan del siglo XVIII. Parroquia "Santa María de la Asunción" que data de 1752 de estilo greco-romano tallada en cantera gris. El acceso se marca con arco de medio punto y jambas ornamentadas con molduras veneras, águilas e inscripciones en latín; a sus lados se hallan columnas tritostilas. La ventana coral adintelada y esviajada esta flanqueada por pilastras estriadas de capitel jónico. El remate lo constituyen jarrones, pilastras y un frontón roto con escultura. Complementa la fachada una torre con campanario. El interior tiene planta de cruz latina, cubierta con bóveda de lunetos y cúpula de gajos. Cuenta además con bautisterio y capillas laterales. En 1924 sufrió un incendio, por lo cual la decoración barroca fue sustituida por la neoclásica que actualmente contiene. En la Capilla del Sagrario se aprecia una colección de pinturas al oleo que representan la vida de Jesucristo; en otra capilla es interesante un retablo dorado de estilo barroco churrigueresco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares La fiesta principal es el 15 de agosto en honor a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Asunción que se lleva a cabo con la preparación durante el quincenario participando los barrios con procesiones hasta la parroquia ofreciendo cánticos y alabanzas. Por la mañana se cantan las mañanitas, el templo se adorna con hermosas flores que regalan los mayordomos, así como también enramadas, festones alusivos al tema mariano, música de viento, misas y por la noche hay la quema del torito y juegos pirotécnicos. Otras fiestas son:
Danzas Bailable de las " Espuelas de Amozoc", existen dos grupos que interpretan danzas autóctonas del lugar. En el barrio de la Preciosa Sangre ubicada al norte de la cabecera se representan a los clásicos "matachines". Tradiciones Semana Santa , en la noche del Miércoles Santo se lleva en procesión a todos los cristos por las calles, adoración del Santísimo durante todo el año en cuatro puntos repartidos en el municipio, el Santo Jubileo celebrado en la cabecera del 13 al 16 de enero con procesiones, fiesta de los Reyes Magos el 6 de enero con sus pastores que rezan al señor Jesús y recitan versos, en el día de la Candelaria se bendicen imágenes religiosas, bendición de casas juntamente con el Santo de devoción de la familia, en la fiesta de cada barrio se elaboran fiestones en honor del santo patrón, en la fiesta de la Virgen de Guadalupe se realiza una procesión nocturna al cerro del Tepeyac-Amozoc el 11 de diciembre. El 1 y 2 de noviembre se presentan ofrendas y se pide la calavera. Las mayordomías: Los vecinos hacen una colecta mensual del día de la misa. El ritual no deja de ser conmovedor: un día antes de la fiesta en honor del Santo patrón se dan "señas" con un repique de campanas y se queman cohetes para anunciar a la feligresía que habrá misa horas después en honor de la imagen respectiva. El número de campanadas revela el Santo del que se trata. Por ejemplo, si es la Virgen de Guadalupe se darán doce campanadas. El día de la celebración, entre las seis y las ocho de la mañana, se ofrece una misa acompañada de los inevitables cohetes. Tras esto, los cofrades que son entre doce y quince acuden a la casa del mayordomo a tomar algunos alimentos. Entre otras tradiciones en Amozoc son célebres la alfarería, la herrería, la platería y la juguetería de barro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Bandas y orquestas que en las fiestas patronales tocan con instrumentos de viento. "Himno a Amozoc" y "El canto del Herrero" ambos de Felix Serrano Sánchez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Amozoc es un lugar donde las manos, la creatividad y sensibilidad de sus artesanos le han dado fama mundial. Se elaboran figuras de arcilla en miniatura damasquinado y forja de hierro y plata con los que fabrican herrajes, rotaduras, frenos para bestia, llaveros en pavón azul, botonaduras, arneses, aretes, espuelas y todo aquello que realza el traje charro, así como algunos de los arreglos que llevan las sillas y los caballos. También se trabaja el barro negro produciéndose piezas ornamentales. Trabajan la juguetería de barro pintado, elaboran principalmente miniaturas de casas poblanas, bodas, mariachis, nacimientos y minúsculos ratoncitos que miden escasamente un par de milímetros. Destaca también la alfarería elaborando alcancías, cazuelas, ollas, jarros de utilidad doméstica y juguete navideño; y la talavera en la que se encuentran jarrones, vajillas, platos y un sinfín de objetos decorativos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos Mole poblano, tamales de maíz y haba (tlacoyos), de frijol, de anís con maíz, el adobo con lechuga, rabanitos y arroz, barbacoa con consomé, mole de panza, chocomite, pescado seco, pan de muerto, tortillas blancas y azules, tlaxcales con azúcar, canela y cáscara de naranja muy ricos en temporada de elotes. Dulces Conserva de frutas de durazno, chabacano, tejocote, mango, ciruela, calabaza manzana y pera. Bebidas Atole de sabores entre ellos el champurrado con chocolate, de maíz blanco con panela y el atole de pinole. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Exconvento de San Francisco de Asís Actualmente el convento está a cargo de la orden seglar franciscana que trata de preservar esta joya del siglo XVI. Este atractivo turístico cierra los lunes. Parroquia Santa María de la Asunción Entre otras cosas también se puede realizar un recorrido al cerro Tepeyac-Amozoc apto para realizar día de campo y admirar el panorama de arboledas. Otro recorrido a las ex-haciendas de San Mateo ubicada al poniente a 2 kilómetros de la cabecera donde existe un jagüey precioso; y en la Hacienda de Capulac donde se puede admirar despeñaderos con arboledas y las faldas de la Malinche de gran belleza. A 8 kilómetros de la cabecera sobre carretera federal Puebla-Tehuacan se encuentra el autodromo " Miguel E. Abed". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | El municipio cuenta con un total de 18 localidades siendo las principales: Cabecera municipal Amozoc de Mota. Principales Localidades Casa Blanca Chamizal. Concepción Capulac. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | El H. Ayuntamiento de Amozoc 2014-2018 esta conformado por: Presidente municipal Principales Comisiones del Ayuntamiento Obras Públicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | El municipio cuenta con una Junta Auxiliar: Chachapa, San Salvador Son auxiliares de la administración municipal y están sujetos al ayuntamiento, se integran por un presidente auxiliar y cuatro regidores electos popularmente por los habitantes de la comunidad, por un período de tres años, designándose en plebiscito el último domingo del mes de marzo del año que corresponda, para tomar posesión el 15 de abril del mismo año. Además cuenta con 3 inspectorías y 13 barrios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece a la región socioeconómica "V" con cabecera en la ciudad de Puebla, Pue; al distrito local electoral 16 y al distrito federal electoral 7 ambos con cabecera distrital en Tepeaca, al distrito judicial 12 con sede en Tecali de Herrera, además pertenece a la jurisdicción sanitaria (SSA) 09 con sede en el municipio de Tepexi de Rodríguez y a la Corde (SEP) 09 con cabecera en Tepeaca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal | Bando de Policía y Buen Gobierno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
José Bernardo Mario de la Rosa Romero (2018-2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Amozoc. Coordinador: Lic. Pilar H. Hernández Teolino Investigadores: Colaboradores: Aportaciones: |
Comentarios
Publicar un comentario